Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SHX
Πιστοποίηση: RoHs passed
Αριθμό μοντέλου: #GT01
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 2 PC
Τιμή: 30.00~35.00 USD each
Συσκευασία λεπτομέρειες: 1pc/box
Χρόνος παράδοσης: περίπου 30 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union, PAYPAL
Δυνατότητα προσφοράς: 200.000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα
Μάρκα: |
SHX |
Σύστημα λειτουργίας:: |
ΑΡΡΕΝΩΠΟΣ, IOS |
Υλικό οθόνης:: |
OLED |
Μπαταρία: |
200mAh πολυμερής μπαταρία μεγάλης περιεκτικότητας. |
Υλικό λουριών: |
Λάστιχο |
Γλώσσα: |
Πολυγλωσσικός |
Οθόνη αφής: |
Χωρητική σύνδεση οθόνης αφής OGS (COF): BTB |
Bluetooth: |
BLE Ver 5,0 |
Βάθος αντίστασης ύδατος: |
3ATM ΝΕΡΌ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ |
MOQ: |
2 PC |
Ύφος: |
Αθλητικό ύφος |
Χρώμα: |
ροζ |
Ψήφισμα οθόνης: |
320X240 |
Χρήστης: |
Για άνδρες και για γυναίκες |
Αριθμό μοντέλου: |
GT01 |
Κάμερα: |
Αριθ. |
Συσκευασία: |
Κιβώτιο |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: |
Το ξυπνητήρι, χρονόμετρο με διακόπτη, δεν ενοχλεί τον τρόπο, ξύπνημα χειρονομίας, δεν βρίσκει το κιν |
Μάρκα: |
SHX |
Σύστημα λειτουργίας:: |
ΑΡΡΕΝΩΠΟΣ, IOS |
Υλικό οθόνης:: |
OLED |
Μπαταρία: |
200mAh πολυμερής μπαταρία μεγάλης περιεκτικότητας. |
Υλικό λουριών: |
Λάστιχο |
Γλώσσα: |
Πολυγλωσσικός |
Οθόνη αφής: |
Χωρητική σύνδεση οθόνης αφής OGS (COF): BTB |
Bluetooth: |
BLE Ver 5,0 |
Βάθος αντίστασης ύδατος: |
3ATM ΝΕΡΌ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ |
MOQ: |
2 PC |
Ύφος: |
Αθλητικό ύφος |
Χρώμα: |
ροζ |
Ψήφισμα οθόνης: |
320X240 |
Χρήστης: |
Για άνδρες και για γυναίκες |
Αριθμό μοντέλου: |
GT01 |
Κάμερα: |
Αριθ. |
Συσκευασία: |
Κιβώτιο |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: |
Το ξυπνητήρι, χρονόμετρο με διακόπτη, δεν ενοχλεί τον τρόπο, ξύπνημα χειρονομίας, δεν βρίσκει το κιν |
Αδιάβροχος έλεγχος υγείας τηλεφωνικών ρολογιών Relojes Inteligentes έξυπνος
Σημεία πώλησης
1. IP68 αδιάβροχος
2. Ανίχνευση θερμοκρασίας ανθρώπινων σωμάτων υψηλής ακρίβειας για 24 ώρες
3. Αποσπάσιμο λουρί
4. Σκανδιναβικά: Προηγμένο η Νορβηγία τσιπ Bluetooth
| Προδιαγραφές προσόψεων | ||
|---|---|---|
|
Διάσταση προϊόντων |
L41.6*W35.6*H10.2mm | |
| Η εμφάνιση τελειώνει την τεχνολογία | 2.5D πλαστικό κραμάτων +IML γυαλιού lens+Zinc + λουρί σιλικόνης | |
| Διάσταση συσκευασίας | Εσωτερικό κιβώτιο δώρων: 15.5*8.1*3.2cm | Εξωτερικό κιβώτιο χαρτοκιβωτίων: 33.5*32.5*18.7cm |
| Βάρος προϊόντων | N.W. : 55g | G.W.: 140g |
| Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Ποσότητα συσκευασίας: 80pcs/ctn | Βάρος: 11.8kg/ctn |
| Προδιαγραφές υλικού | ||
| ΚΜΕ | nRF52832 | |
| Μνήμη | ROM 512KB RAM 64KB+ | |
| Εκτεταμένο ROM SPI | 64Mb | |
| Επίδειξη | ψήφισμα ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ TFT 1,3 ίντσας: 240*240 σύνδεση: BTB | |
| Οθόνη αφής | Χωρητική σύνδεση οθόνης αφής OGS (COF): BTB | |
| Bluetooth | BLE Ver 5,0 | |
| Αισθητήρας ωρ. | Ναι | |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας σώματος | Ναι, έλεγχος θερμοκρασίας επαφών υποστήριξης | |
| Μπαταρία | 200mAh πολυμερής μπαταρία μεγάλης περιεκτικότητας. | |
| Διάρκεια της αντοχής | Εφεδρεία σύνδεσης Bluetooth: περίπου 10 ημέρες Κανονική χρήση: περίπου 5 ημέρες. | |
| Triaxial γ-αισθητήρας | Ναι | |
| Μηχανή | Ναι | |
| Κουμπί | Κουμπί δύναμης | |
| Τρόπος χρέωσης | Μαγνητική διεπαφή προσρόφησης, χρέωση | |
| Βαθμός προστασίας | IP68 | |
| ESD | Επαφή 4KV, αέρας 8KV | |
| Κύριες λειτουργίες | ||
| Επίδειξη ρολογιών | Ναι | |
| Πολλαπλάσιος πίνακας | Ναι | |
| Αναπροσαρμογή πινάκων | Ναι | |
| Κινητή app ανακοίνωση μηνυμάτων | Ναι, περιλάβετε το μήνυμα, QQ, Wechat, πειραχτήρι, Facebook, linkedIn, Skype, Whatapp, γραμμή, Viber, instagram και άλλα στιγμιαία μηνύματα | |
| υπενθύμιση κλήσης | Ναι | |
| Έλεγχος θερμοκρασίας σώματος | Ναι | |
| Όργανο ελέγχου HR/BP/BO | Ναι | |
| Pedometer | Ναι, αρχεία βημάτων, υπολογισμός θερμίδων, υπολογισμός απόστασης | |
| Ανάλυση ύπνου | Ναι | |
| Πολυ αθλητικός τρόπος | Περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, ορειβασία, κ.λπ. | |
| Στατικός συναγερμός | Ναι | |
| Υλικολογισμικό πολύγλωσσο | Κινεζικά, αγγλικά, ιαπωνικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, πορτογαλικά, ελληνικά, ολλανδικά, στιλβωτική ουσία, ρωσικά, τουρκικά | |
| Άλλες λειτουργίες | Το ξυπνητήρι, χρονόμετρο με διακόπτη, δεν ενοχλεί τον τρόπο, ξύπνημα χειρονομίας, δεν βρίσκει το κινητούς τηλέφωνο, τον έλεγχο μουσικής, τον έλεγχο φωτογραφιών σας, κ.λπ. | |
| APP | Υγεία νεολαίας | |
| Έξυπνο τηλέφωνο OS που υποστηρίζεται | Αρρενωπά 5,1 ή ανωτέρω, IOS 9.0 και ανωτέρω | |
![]()